Цена на демонтаж
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж "мойдодыра" в сборе | шт. | 900 |
2 | Демонтаж "тюльпана" в сборе | шт. | 560 |
3 | Демонтаж автомата электрического | шт. | 185 |
4 | Демонтаж антресоли | шт. | 700 |
5 | Демонтаж ванны металлической (без утилизации) | шт. | 1020 |
6 | Демонтаж ванны чугунной (без утилизации) | шт. | 1210 |
7 | Демонтаж вентиляционной решетки | шт. | 150 |
8 | Демонтаж воздуховода до d=150 mm | шт. | 200 |
9 | Демонтаж встроенного духового шкафа | шт. | 290 |
10 | Демонтаж встроенной розетки/выключателя/ распределительной коробки | шт. | 120 |
11 | Демонтаж встроенных шкафов | шт. | 1120 |
12 | Демонтаж газовой плиты | шт. | 550 |
13 | Демонтаж глазка двери | шт. | 170 |
14 | Демонтаж гребенки | шт. | 590 |
15 | Демонтаж двери деревянной | шт. | 420 |
16 | Демонтаж двери металлической | шт. | 850 |
17 | Демонтаж дверного доводчика деревянной двери | шт. | 330 |
18 | Демонтаж дверного доводчика металлической двери | шт. | 550 |
19 | Демонтаж душевого поддона | шт. | 550 |
20 | Демонтаж душевой кабины (без сохранения, без выноса) | шт. | 1100 |
21 | Демонтаж звонка (у входной двери) | шт. | 200 |
22 | Демонтаж керамической плитки (пол, стены) | м.кв | 165 |
23 | Демонтаж короба/кабельканала | м/п | 30 |
24 | Демонтаж кронштейнов радиатора отопления | шт. | 140 |
25 | Демонтаж кухонной мойки со смесителем | шт. | 660 |
26 | Демонтаж лепнины | м/п | 30 |
27 | Демонтаж люстры электрической | шт. | 390 |
28 | Демонтаж наличников | м/п | 70 |
29 | Демонтаж обвязки ванны (нового образца) | шт. | 390 |
30 | Демонтаж обвязки ванны (старого образца чугун/металл) | шт. | 770 |
31 | Демонтаж оконных блоков | шт. | 620 |
32 | Демонтаж пластиковых уголков | м/п | 30 |
33 | Демонтаж плинтуса | м/п | 35 |
34 | Демонтаж плитки из ПВХ | м.кв | 130 |
35 | Демонтаж подвесного потолка | м.кв | 115 |
36 | Демонтаж подвесных полок | шт. | 180 |
37 | Демонтаж подиума под душевым поддоном | шт. | 770 |
38 | Демонтаж подоконников | шт. | 470 |
39 | Демонтаж покрытий из оргалита, ДСП, фанеры (пол/стены) | м.кв | 140 |
40 | Демонтаж покрытий на мастике (пол/стены) | м.кв | 660 |
41 | Демонтаж пола армированного (сантехкабин) | шт. | 2750 |
42 | Демонтаж пола деревянного на лагах | м.кв | 255 |
43 | Демонтаж пола из линолеума, ковролина, ламината | м.кв | 90 |
44 | Демонтаж пола из паркетной доски/щитового паркета/штучного паркета | м.кв | 180 |
45 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 740 |
46 | Демонтаж проводки электрической в кабельканале | м/п | 30 |
47 | Демонтаж проводки электрической открытой | шт. | 30 |
48 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 650 |
49 | Демонтаж раковины/мойки на кронштейнах | шт. | 570 |
50 | Демонтаж распаячной коробки | шт. | 180 |
51 | Демонтаж регуляторов давления | шт. | 280 |
52 | Демонтаж розеток,выключателей | шт. | 180 |
53 | Демонтаж сантехшкафа в туалете | шт. | 540 |
54 | Демонтаж светильников (люминесцентных) | шт. | 300 |
55 | Демонтаж светильников (точечных) | шт. | 150 |
56 | Демонтаж сифона мойки | шт. | 280 |
57 | Демонтаж смесителей | шт. | 250 |
58 | Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м.кв | 320 |
59 | Демонтаж стен (перегородок) из дерева | м.кв | 110 |
60 | Демонтаж стен (перегородок) из иных материалов | м.кв | 215 |
61 | Демонтаж стен (перегородок) из кирпича толщиной 1 кирпич | м.кв | 500 |
62 | Демонтаж стен (перегородок) из кирпича толщиной 1/2 кирпича | м.кв | 410 |
63 | Демонтаж стяжки пола до 50 мм. | м.кв | 480 |
64 | Демонтаж существующих ж/б конструкций | м.куб | 2750 |
65 | Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м.куб | 1930 |
66 | Демонтаж счетчиков воды | шт. | 280 |
67 | Демонтаж труб водопроводных металлических | м/п | 200 |
68 | Демонтаж труб водопроводных/канализационных пластиковых | м/п | 100 |
69 | Демонтаж труб чугунных | м/п | 480 |
70 | Демонтаж умывальника | шт. | 480 |
71 | Демонтаж унитаза/биде | шт. | 740 |
72 | Демонтаж фильтра ТО с креплением на "американках" | шт. | 280 |
73 | Демонтаж фильтра ТО с креплением на жестком соединении | шт. | 550 |
74 | Демонтаж фильтра грубой очистки | шт. | 440 |
75 | Демонтаж фурнитуры в ванной комнате | шт. | 110 |
76 | Демонтаж штанги для душа | шт. | 110 |
77 | Демонтаж штукатурного покрытия | м.кв | 160 |
78 | Демонтаж экрана по ванной (пластик) | шт. | 200 |
79 | Демонтаж электрического счетчика | шт. | 300 |
80 | Отбивка бетонного бордюра по полу | м/п | 480 |
[contact-form-7 404 "Не найдено"]